Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 15 222 | 18 222 |
Листв.В | 17 884 | 20 884 |
Дуб цельн. | 27 573 | 30 573 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 15 442 | 19 442 |
Листв.В | 17 081 | 21 081 |
Дуб цельн. | 22 332 | 26 332 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 23 447 | 27 447 |
Листв.В | 27 070 | 31 070 |
Дуб цельн. | 39 543 | 43 543 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 28 802 | 32 802 |
Листв.В | 33 483 | 37 483 |
Дуб цельн. | 51 379 | 55 379 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 32 443 | 37 443 |
Листв.В | 37 234 | 42 234 |
Дуб цельн. | 53 051 | 58 051 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 38 020 | 43 020 |
Листв.В | 43 994 | 48 994 |
Дуб цельн. | 64 770 | 69 770 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 43 081 | 48 081 |
Листв.В | 50 025 | 55 025 |
Дуб цельн. | 76 807 | 81 807 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 21 194 | 25 194 |
Листв.В | 25 061 | 29 061 |
Дуб цельн. | 38 531 | 42 531 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 29 971 | 33 971 |
Листв.В | 36 408 | 40 408 |
Дуб цельн. | 50 837 | 54 837 |
Сосна - хвойное дерево, по своим прочностным характеристикам достаточно надежный материал.
Обладает высокими тепло-и звукоизолирующими способностями, воздухопроницаемостью, что не создает в помещении "парникового эффекта", поэтому окна из сосны устанавливают не только в деревянных домах, но и в квартирах, для создания идеального микроклимата.
Окна из сосны самый что ни на есть классический выбор с оптимальным соотношением цена - качество.
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 33 125 | 36 125 |
Листв В | 36 220 | 39 220 |
Дуб АЕ | 48 350 | 51 350 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 28 733 | 32 733 |
Листв В | 27 682 | 31 682 |
Дуб АЕ | 33 753 | 37 753 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 46 261 | 50 261 |
Листв В | 49 712 | 53 712 |
Дуб АЕ | 64 198 | 68 198 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 61 052 | 65 052 |
Листв В | 66 722 | 70 722 |
Дуб АЕ | 86 896 | 90 896 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна | 60 909 | 65 909 |
Листв | 64 835 | 69 835 |
Дуб АЕ | 82 153 | 87 153 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 75 981 | 80 981 |
Листв В | 82 107 | 87 107 |
Дуб АЕ | 105 063 | 110 063 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 90 733 | 95 733 |
Листв В | 99 136 | 104 136 |
Дуб АЕ | 127 932 | 132 932 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 46 800 | 50 800 |
Листв В | 51 055 | 55 055 |
Дуб АЕ | 67 815 | 71 815 |
Материал изготовления | Цена за окно, руб. | Цена с монтажом от |
Сосна В | 56 714 | 60 714 |
Листв В | 61 097 | 65 097 |
Дуб АЕ | 82 580 | 86 580 |
Лиственница - самая твердая древесина из всего семейства хвойных. Лиственница - природный антисептик (флавоноиды - вещества, активные в отношении микробов), оздоравливающий атмосферу в любом помещении, прекрасно влияет на организм человека, повышает иммунитет.
Главным достоинством является то, что лиственница служит едва ли не вечно, при взаимодействии с влагой она лишь обретает большую прочность, наименее подвержена гниению, воздействию грибков, обладает высокой огнестойкостью, все это очень важно для наших природных условий.
Делая выбор в пользу лиственницы Вы принимаете для себя экономически выгодное решение и на века.
Дубовая древесина относится к элитному классу благодаря отличным прочностным показателям и высоким эстетическим качествам.
Именно дуб имеет самую твердую и тяжелую древесину, поэтому для него характерны прочность и стойкость к воздействию внешней среды.
Цена изделий из дуба объясняется элитностью породы и сложностью обработки, при этом конструкции из дуба идеально вписываются в интерьер не выходя из моды долгие годы!
Помимо таких общепризнанных удобств как шумоизоляция, тепло в квартире и легкость открывания-закрывания, деревянные рамы евроокон имеют ряд неоспоримых преимуществ.
Даже в закрытом виде евроокна из дерева снабжают помещение кислородом и обеспечивают полноценный воздухообмен.
Это происходит за счет микропор в структуре дерева.
Благодаря им в доме или даче становится легко дышать, уходит аллергия, исчезают духота и подтеки (конденсат) на стеклах. А превосходная шумоизоляция способствует полноценному отдыху и здоровому сну, помогая впоследствии чувствовать себя бодрым и энергичным. Оформляя заказ на деревянные окна со стеклопакетом, вы делаете существенный шаг в сторону здоровья всех членов семьи.